TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
9/30/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 5,671,083.84 5,418,662.00 252,421.84 4.66%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 64,901.28 62,147.00 2,754.28 4.43%
 STATION SUP LABOR AND MISC 25,442.65 25,499.00 (56.35) -0.22%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 144,843.94 141,175.00 3,668.94 2.60%
 STATION LABOR AND EXPENSE 128,585.72 116,643.00 11,942.72 10.24%
 STREET LIGHTING EXPENSE 12,536.48 25,280.00 (12,743.52) -50.41%
 METER EXPENSE 96,467.05 104,020.00 (7,552.95) -7.26%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 76,934.66 85,859.00 (8,924.34) -10.39%
 METER READING LABOR & EXPENSE 19,582.43 13,465.00 6,117.43 45.43%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 377,181.43 372,962.00 4,219.43 1.13%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 24,999.99 24,999.00 0.99 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 114,035.68 142,105.00 (28,069.32) -19.75%
 ADMIN & GEN SALARIES 190,652.66 191,493.00 (840.34) -0.44%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 50,825.75 53,818.00 (2,992.25) -5.56%
 OUTSIDE SERVICES 43,563.03 185,522.00 (141,958.97) -76.52%
 PROPERTY INSURANCE 81,538.26 107,373.00 (25,834.74) -24.06%
 INJURIES AND DAMAGES 15,919.42 17,589.00 (1,669.58) -9.49%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 240,195.54 242,990.00 (2,794.46) -1.15%
 MISC GENERAL EXPENSE 33,081.51 75,021.00 (41,939.49) -55.90%
 RENT EXPENSE 41,566.69 53,001.00 (11,434.31) -21.57%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 1,782,854.17 2,040,961.00 (258,106.83) -12.65%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 681.24 750.00 (68.76) -9.17%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 78,156.57 69,999.00 8,157.57 11.65%
 MAINT OF LINES - OH 378,474.61 339,380.00 39,094.61 11.52%
 MAINT OF LINES - UG 22,471.35 48,978.00 (26,506.65) -54.12%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 8,751.04 43,750.00 (34,998.96) -80.00%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 4.13 2,711.00 (2,706.87) -99.85%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 106,322.85 150,800.00 (44,477.15) -29.49%
 MAINT OF METERS 0.00 8,000.00 (8,000.00) -100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 13,993.79 35,760.00 (21,766.21) -60.87%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 608,855.58 700,128.00 (91,272.42) -13.04%
   DEPRECIATION EXPENSE  751,575.00 759,660.00 (8,085.00) -1.06%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 8,582,699.18 9,765,878.00 (1,183,178.82) -12.12%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 289,200.00 289,200.00 0.00 0.00%
TOTAL OPERATING EXPENSES 17,686,267.77 18,974,489.00 (1,288,221.23) -6.79%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET