TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
10/31/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 7,527,278.58 7,240,339.00 286,939.58 3.96%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 85,216.94 84,121.00 1,095.94 1.30%
 STATION SUP LABOR AND MISC 33,493.04 33,377.00 116.04 0.35%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 214,035.26 178,977.00 35,058.26 19.59%
 STATION LABOR AND EXPENSE 157,515.07 151,889.00 5,626.07 3.70%
 STREET LIGHTING EXPENSE 18,150.31 33,065.00 (14,914.69) -45.11%
 METER EXPENSE 122,093.42 135,037.00 (12,943.58) -9.59%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 103,690.17 114,133.00 (10,442.83) -9.15%
 METER READING LABOR & EXPENSE 25,941.15 17,682.00 8,259.15 46.71%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 500,655.15 506,344.00 (5,688.85) -1.12%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 33,333.32 33,332.00 1.32 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 164,925.75 192,259.00 (27,333.25) -14.22%
 ADMIN & GEN SALARIES 248,127.95 250,108.00 (1,980.05) -0.79%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 73,614.45 71,874.00 1,740.45 2.42%
 OUTSIDE SERVICES 102,600.21 293,096.00 (190,495.79) -64.99%
 PROPERTY INSURANCE 108,717.68 143,164.00 (34,446.32) -24.06%
 INJURIES AND DAMAGES 21,308.47 23,302.00 (1,993.53) -8.56%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 324,070.88 323,420.00 650.88 0.20%
 MISC GENERAL EXPENSE 48,378.06 123,967.00 (75,588.94) -60.98%
 RENT EXPENSE 55,686.20 70,668.00 (14,981.80) -21.20%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 2,441,553.48 2,779,815.00 (338,261.52) -12.17%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 908.32 1,000.00 (91.68) -9.17%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 103,093.35 88,833.00 14,260.35 16.05%
 MAINT OF LINES - OH 453,245.14 436,287.00 16,958.14 3.89%
 MAINT OF LINES - UG 32,983.70 65,188.00 (32,204.30) -49.40%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 10,219.55 56,250.00 (46,030.45) -81.83%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 41.03 3,562.00 (3,520.97) -98.85%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 139,366.00 201,833.00 (62,467.00) -30.95%
 MAINT OF METERS 0.00 10,482.00 (10,482.00) -100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 26,113.05 47,680.00 (21,566.95) -45.23%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 765,970.14 911,115.00 (145,144.86) -15.93%
   DEPRECIATION EXPENSE  1,002,100.00 1,012,880.00 (10,780.00) -1.06%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 11,101,384.75 12,285,152.00 (1,183,767.25) -9.64%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 385,600.00 385,600.00 0.00 0.00%
TOTAL OPERATING EXPENSES 23,223,886.95 24,614,901.00 (1,391,014.05) -5.65%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET