TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
11/30/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 9,313,289.73 9,049,655.00 263,634.73 2.91%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 120,486.57 106,085.00 14,401.57 13.58%
 STATION SUP LABOR AND MISC 39,462.96 41,255.00 (1,792.04) -4.34%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 287,995.71 216,779.00 71,216.71 32.85%
 STATION LABOR AND EXPENSE 196,948.95 187,130.00 9,818.95 5.25%
 STREET LIGHTING EXPENSE 23,865.43 40,800.00 (16,934.57) -41.51%
 METER EXPENSE 158,078.53 165,899.00 (7,820.47) -4.71%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 131,034.02 141,157.00 (10,122.98) -7.17%
 METER READING LABOR & EXPENSE 31,547.81 21,884.00 9,663.81 44.16%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 648,536.00 616,166.00 32,370.00 5.25%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 41,666.65 41,665.00 1.65 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 200,773.80 232,413.00 (31,639.20) -13.61%
 ADMIN & GEN SALARIES 323,129.61 308,723.00 14,406.61 4.67%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 90,015.11 89,755.00 260.11 0.29%
 OUTSIDE SERVICES 121,184.26 365,670.00 (244,485.74) -66.86%
 PROPERTY INSURANCE 135,897.10 178,955.00 (43,057.90) -24.06%
 INJURIES AND DAMAGES 26,288.33 29,015.00 (2,726.67) -9.40%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 424,216.45 403,650.00 20,566.45 5.10%
 MISC GENERAL EXPENSE 63,890.93 138,538.00 (74,647.07) -53.88%
 RENT EXPENSE 69,775.76 88,335.00 (18,559.24) -21.01%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 3,134,793.98 3,413,874.00 (279,080.02) -8.17%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 1,135.40 1,250.00 (114.60) -9.17%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 126,786.37 108,662.00 18,124.37 16.68%
 MAINT OF LINES - OH 566,300.15 532,854.00 33,446.15 6.28%
 MAINT OF LINES - UG 50,815.04 81,388.00 (30,572.96) -37.56%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 11,217.20 68,750.00 (57,532.80) -83.68%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 89.91 4,408.00 (4,318.09) -97.96%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 176,412.03 250,256.00 (73,843.97) -29.51%
 MAINT OF METERS 0.00 12,964.00 (12,964.00) -100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 37,830.38 59,600.00 (21,769.62) -36.53%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 970,586.48 1,120,132.00 (149,545.52) -13.35%
   DEPRECIATION EXPENSE  1,252,625.00 1,266,100.00 (13,475.00) -1.06%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 14,446,896.88 16,581,999.00 (2,135,102.12) -12.88%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 482,000.00 482,000.00 0.00 0.00%
TOTAL OPERATING EXPENSES 29,600,192.07 31,913,760.00 (2,313,567.93) -7.25%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET