TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
11/30/07
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 2,841,244.76 2,924,623.10 16,702,586.12 16,627,774.39 -0.45%
   FUEL REVENUE 2,098,819.29 3,140,255.38 15,300,491.96 14,702,771.39 -3.91%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND 341,420.98 472,506.03 (1,142,849.55) 779,519.16 -168.21%
   FORFEITED DISCOUNTS 59,889.53 60,412.07 333,311.64 362,902.53 8.88%
     TOTAL OPERATING REVENUES 5,341,374.56 6,597,796.58 31,193,540.17 32,472,967.47 4.10%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,446,720.58 1,786,011.15 7,667,510.42 9,313,289.73 21.46%
   PURCHASED POWER FUEL 2,469,613.93 3,345,512.13 14,704,548.48 14,446,896.88 -1.75%
   OPERATING 612,958.89 693,240.50 2,998,107.07 3,134,793.98 4.56%
   MAINTENANCE 215,545.24 204,616.34 1,016,598.10 970,586.48 -4.53%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 1,211,358.10 1,252,625.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 90,550.00 96,400.00 452,750.00 482,000.00 6.46%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,077,660.26 6,376,305.12 28,050,872.17 29,600,192.07 5.52%
     OPERATING INCOME     263,714.30 221,491.46   3,142,668.00 2,872,775.40 -8.59%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 112,406.19 5,050.00 148,397.71 64,605.28 -56.46%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (172,777.67) (837,912.90) (863,888.34) 3.10%
   INTEREST INCOME 40,217.87 93,542.78 227,653.04 288,690.45 26.81%
   INTEREST EXPENSE (8,890.97) (6,994.55) (44,570.83) (34,707.02) -22.13%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 1,210.75 2,246.96 41,555.55 219,084.03 427.21%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)     (22,638.74)     (78,932.48)    (464,877.43)    (326,215.60) -29.83%
     CHANGE IN NET ASSETS     241,075.56     142,558.98   2,677,790.57   2,546,559.80 -4.90%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF NOVEMBER 86,756,529.69 88,536,323.61 2.05%