TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
5/31/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 17,922,860.95 18,582,252.00 (659,391.05) -3.55%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 248,250.58 282,335.00 (34,084.42) -12.07%
 STATION SUP LABOR AND MISC 13,904.87 91,602.00 (77,697.13) -84.82%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 552,537.82 507,928.00 44,609.82 8.78%
 STATION LABOR AND EXPENSE 459,517.13 429,175.00 30,342.13 7.07%
 STREET LIGHTING EXPENSE 49,164.65 91,322.00 (42,157.35) -46.16%
 METER EXPENSE 355,126.04 363,967.00 (8,840.96) -2.43%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 302,097.98 309,969.00 (7,871.02) -2.54%
 METER READING LABOR & EXPENSE 76,726.95 46,332.00 30,394.95 65.60%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 1,310,884.94 1,323,699.00 (12,814.06) -0.97%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 68,750.00 68,750.00 0.00 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 403,861.54 451,816.00 (47,954.46) -10.61%
 ADMIN & GEN SALARIES 672,741.81 684,269.00 (11,527.19) -1.68%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 161,837.08 197,655.00 (35,817.92) -18.12%
 OUTSIDE SERVICES 370,059.27 618,451.00 (248,391.73) -40.16%
 PROPERTY INSURANCE 296,058.45 397,012.00 (100,953.55) -25.43%
 INJURIES AND DAMAGES 68,709.51 77,273.00 (8,563.49) -11.08%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 1,013,208.06 1,171,310.00 (158,101.94) -13.50%
 MISC GENERAL EXPENSE 165,881.39 272,743.00 (106,861.61) -39.18%
 RENT EXPENSE 179,546.20 196,350.00 (16,803.80) -8.56%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 6,768,864.27 7,581,958.00 (813,093.73) -10.72%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 1,135.40 2,750.00 (1,614.60) -58.71%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 234,634.75 301,528.00 (66,893.25) -22.18%
 MAINT OF LINES - OH 1,070,648.10 1,348,707.00 (278,058.90) -20.62%
 MAINT OF LINES - UG 166,026.65 202,813.00 (36,786.35) -18.14%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 136,961.63 85,000.00 51,961.63 61.13%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 78.71 9,523.00 (9,444.29) -99.17%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 447,471.04 586,282.00 (138,810.96) -23.68%
 MAINT OF METERS 235.05 27,362.00 (27,126.95) -99.14%
 MAINT OF GEN PLANT 94,903.16 123,695.00 (28,791.84) -23.28%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 2,152,094.49 2,687,660.00 (535,565.51) -19.93%
   DEPRECIATION EXPENSE  2,664,987.82 2,651,000.00 13,987.82 0.53%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 27,421,839.38 39,344,322.00 (11,922,482.62) -30.30%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 1,000,795.00 1,000,800.00 (5.00) 0.00%
TOTAL OPERATING EXPENSES 57,931,441.91 71,847,992.00 (13,916,550.09) -19.37%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET