TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
SCHEDULE OF OPERATING EXPENSES
3/31/08
SCHEDULE E
MONTH MONTH LAST YEAR CURRENT YEAR YTD %
OPERATION EXPENSES: LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE     TO DATE CHANGE
   PURCHASED POWER BASE EXPENSE 1,862,212.48 1,820,254.55 14,268,242.71 16,555,363.89 16.03%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 24,155.62 34,443.83 198,875.73 232,811.78 17.06%
 STATION SUP LABOR AND MISC 337.27 11,728.83 3,513.79 75,728.91 2055.19%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 54,259.10 58,091.47 456,434.93 538,994.60 18.09%
 STATION LABOR AND EXPENSE 46,113.11 41,116.54 372,380.24 356,658.43 -4.22%
 STREET LIGHTING EXPENSE 3,612.47 3,883.33 44,036.96 46,257.54 5.04%
 METER EXPENSE 40,998.16 37,019.65 278,524.24 291,753.96 4.75%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 30,240.98 31,832.18 245,072.15 246,806.55 0.71%
 METER READING LABOR & EXPENSE 5,311.13 3,890.96 65,914.86 52,421.65 -20.47%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 117,852.83 141,967.38 1,036,544.29 1,201,813.11 15.94%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 6,250.00 8,333.33 56,250.00 74,999.97 33.33%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 37,835.24 55,927.80 332,461.31 391,697.41 17.82%
 ADMIN & GEN SALARIES 69,045.36 67,844.45 536,890.34 562,551.54 4.78%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 16,533.88 25,259.87 132,115.45 177,163.97 34.10%
 OUTSIDE SERVICES 29,950.53 23,852.48 317,359.78 270,096.39 -14.89%
 PROPERTY INSURANCE 27,179.41 26,282.23 241,699.63 241,923.15 0.09%
 INJURIES AND DAMAGES 7,759.01 5,305.11 58,452.22 47,519.61 -18.70%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 89,052.22 98,019.15 856,584.96 867,916.28 1.32%
 MISC GENERAL EXPENSE 12,282.99 16,463.83 145,683.73 146,023.60 0.23%
 RENT EXPENSE 19,068.54 16,815.06 147,685.69 151,827.91 2.80%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 637,837.85   708,077.48   5,526,480.30   5,974,966.36 8.12%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 227.08 227.08 681.24 2,043.74 200.00%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMT 21,292.29 31,822.41 177,519.31 247,394.59 39.36%
 MAINT OF LINES - OH 127,912.88 127,188.33 875,955.14 989,502.12 12.96%
 MAINT OF LINES - UG 19,550.31 9,198.59 144,530.29 80,704.17 -44.16%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 767.84 8,005.29 136,183.05 59,435.65 -56.36%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM (33.54) (7.13) 126.64 82.30 -35.01%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 48,040.59 38,494.99 370,749.98 363,441.18 -1.97%
 MAINT OF METERS 0.00 0.00 235.05 0.00 0.00%
 MAINT OF GEN PLANT 5,923.59 4,726.01 78,777.09 68,402.93 -13.17%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 223,681.04 219,655.57 1,784,757.79 1,811,006.68 1.47%
   DEPRECIATION EXPENSE  242,271.62 250,525.00 2,180,444.58 2,254,725.00 3.41%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 1,256,741.70 4,370,097.15 22,796,248.02 32,862,236.03 44.16%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 91,500.00 96,400.00 817,795.00 854,061.00 4.43%
TOTAL OPERATING EXPENSES 4,314,244.69 7,465,009.75 47,373,968.40 60,312,358.96 27.31%