TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
3/31/08
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 3,217,174.41 2,817,152.83 28,962,176.07 28,999,098.28 0.13%
   FUEL REVENUE 2,282,197.01 3,911,023.50 23,903,165.72 30,790,173.31 28.81%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND 72,247.75 494,769.44 (1,766,386.54) 1,930,222.28 -209.28%
   FORFEITED DISCOUNTS 60,651.96 70,839.38 598,991.56 669,866.03 11.83%
     TOTAL OPERATING REVENUES 5,632,271.13 7,293,785.15 51,697,946.81 62,389,359.90 20.68%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,862,212.48 1,820,254.55 14,268,242.71 16,555,363.89 16.03%
   PURCHASED POWER FUEL 1,256,741.70 4,370,097.15 22,796,248.02 32,862,236.03 44.16%
   OPERATING 637,837.85 708,077.48 5,526,480.30 5,974,966.36 8.12%
   MAINTENANCE 223,681.04 219,655.57 1,784,757.79 1,811,006.68 1.47%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 2,180,444.58 2,254,725.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 91,500.00 96,400.00 817,795.00 854,061.00 4.43%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 4,314,244.69 7,465,009.75 47,373,968.40 60,312,358.96 27.31%
     OPERATING INCOME   1,318,026.44 (171,224.60)   4,323,978.41 2,077,000.94 -51.97%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 9,512.25 38,583.22 178,674.81 154,286.91 -13.65%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (172,777.67) (1,508,243.24) (1,554,999.01) 3.10%
   INTEREST INCOME 54,478.85 28,045.74 500,426.21 448,206.38 -10.44%
   INTEREST EXPENSE (8,861.30) (6,790.34) (86,130.72) (61,747.07) -28.31%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 1,453.95 (38,932.05) 69,486.00 272,712.61 292.47%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (110,998.83)    (151,871.10)    (845,786.94)    (741,540.18) -12.33%
     CHANGE IN NET ASSETS   1,207,027.61    (323,095.70)   3,478,191.47   1,335,460.76 -61.60%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF MARCH 87,556,930.59 87,325,224.57 -0.26%