TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
6/30/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 19,812,376.23 20,430,206.00 (617,829.77) -3.02%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 274,731.70 312,289.00 (37,557.30) -12.03%
 STATION SUP LABOR AND MISC 19,846.65 101,456.00 (81,609.35) -80.44%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 614,016.04 561,371.00 52,645.04 9.38%
 STATION LABOR AND EXPENSE 501,200.49 472,001.00 29,199.49 6.19%
 STREET LIGHTING EXPENSE 51,630.33 100,896.00 (49,265.67) -48.83%
 METER EXPENSE 388,053.13 403,088.00 (15,034.87) -3.73%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 331,152.47 342,141.00 (10,988.53) -3.21%
 METER READING LABOR & EXPENSE 84,042.11 51,168.00 32,874.11 64.25%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 1,415,064.48 1,452,148.00 (37,083.52) -2.55%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 74,737.98 75,000.00 (262.02) -0.35%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 448,765.42 494,108.00 (45,342.58) -9.18%
 ADMIN & GEN SALARIES 734,842.19 758,114.00 (23,271.81) -3.07%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 185,328.54 215,600.00 (30,271.46) -14.04%
 OUTSIDE SERVICES 436,237.79 650,250.00 (214,012.21) -32.91%
 PROPERTY INSURANCE 326,236.86 433,100.00 (106,863.14) -24.67%
 INJURIES AND DAMAGES 75,771.26 84,343.00 (8,571.74) -10.16%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 1,266,442.64 1,273,844.00 (7,401.36) -0.58%
 MISC GENERAL EXPENSE 192,925.30 282,354.00 (89,428.70) -31.67%
 RENT EXPENSE 194,110.87 214,200.00 (20,089.13) -9.38%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 7,615,136.25 8,277,471.00 (662,334.75) -8.00%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 1,362.50 3,000.00 (1,637.50) -54.58%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 266,573.15 331,921.00 (65,347.85) -19.69%
 MAINT OF LINES - OH 1,229,260.21 1,569,743.00 (340,482.79) -21.69%
 MAINT OF LINES - UG 199,656.58 222,001.00 (22,344.42) -10.07%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 163,843.94 90,000.00 73,843.94 82.05%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 170.26 10,449.00 (10,278.74) -98.37%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 500,264.17 639,577.00 (139,312.83) -21.78%
 MAINT OF METERS 235.05 30,332.00 (30,096.95) -99.23%
 MAINT OF GEN PLANT 101,784.95 134,940.00 (33,155.05) -24.57%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 2,463,150.81 3,031,963.00 (568,812.19) -18.76%
   DEPRECIATION EXPENSE  2,907,259.43 2,892,000.00 15,259.43 0.53%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 29,912,851.45 42,587,028.00 (12,674,176.55) -29.76%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 1,108,159.00 1,092,300.00 15,859.00 1.45%
TOTAL OPERATING EXPENSES 63,818,933.17 78,310,968.00 (14,492,034.83) -18.51%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET