TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
SCHEDULE OF OPERATING EXPENSES
6/30/07
SCHEDULE E
MONTH MONTH LAST YEAR CURRENT YEAR YTD %
OPERATION EXPENSES: LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE     TO DATE CHANGE
   PURCHASED POWER BASE EXPENSE 1,385,747.73 1,889,515.28 16,842,080.81 19,812,376.23 17.64%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 27,873.14 26,481.12 312,093.96 274,731.70 -11.97%
 STATION SUP LABOR AND MISC 376.53 5,941.78 14,440.97 19,846.65 37.43%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 47,556.63 61,478.22 569,938.79 614,016.04 7.73%
 STATION LABOR AND EXPENSE 44,345.84 41,683.36 451,640.60 501,200.49 10.97%
 STREET LIGHTING EXPENSE 4,034.78 2,465.68 55,006.85 51,630.33 -6.14%
 METER EXPENSE 38,204.94 32,927.09 396,746.61 388,053.13 -2.19%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 32,518.99 29,054.49 302,204.50 331,152.47 9.58%
 METER READING LABOR & EXPENSE 9,347.52 7,315.16 85,982.59 84,042.11 -2.26%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 116,104.39 104,179.54 1,351,263.60 1,415,064.48 4.72%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 32,117.65 5,987.98 100,867.65 74,737.98 -25.90%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 38,459.46 44,903.88 429,685.79 448,765.42 4.44%
 ADMIN & GEN SALARIES 71,853.90 62,100.38 714,599.98 734,842.19 2.83%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 37,115.00 23,491.46 187,567.32 185,328.54 -1.19%
 OUTSIDE SERVICES 64,117.68 66,178.52 520,230.84 436,237.79 -16.15%
 PROPERTY INSURANCE 24,140.76 30,178.41 400,297.92 326,236.86 -18.50%
 INJURIES AND DAMAGES 13,543.67 7,061.75 72,625.22 75,771.26 4.33%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 425,679.33 253,234.58 1,241,127.51 1,266,442.64 2.04%
 MISC GENERAL EXPENSE 12,940.45 27,043.91 150,913.08 192,925.30 27.84%
 RENT EXPENSE 12,665.89 14,564.67 185,651.93 194,110.87 4.56%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 1,052,996.55   846,271.98   7,542,885.71   7,615,136.25 0.96%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 0.00 227.10 5,204.31 1,362.50 -73.82%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMT 33,085.92 31,938.40 232,857.26 266,573.15 14.48%
 MAINT OF LINES - OH 153,071.01 158,612.11 1,362,306.73 1,229,260.21 -9.77%
 MAINT OF LINES - UG 18,044.91 33,629.93 90,081.33 199,656.58 121.64%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 32,040.58 26,882.31 209,145.07 163,843.94 -21.66%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 58.43 91.55 372.77 170.26 -54.33%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 48,814.31 52,793.13 546,306.30 500,264.17 -8.43%
 MAINT OF METERS 0.00 0.00 0.00 235.05 100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 7,482.74 6,881.79 96,659.79 101,784.95 5.30%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 292,597.90 311,056.32 2,542,933.56 2,463,150.81 -3.14%
   DEPRECIATION EXPENSE  232,528.84 242,271.61 2,790,346.02 2,907,259.43 4.19%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 3,285,979.29 2,491,012.07 39,002,486.21 29,912,851.45 -23.31%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 93,296.00 107,364.00 1,060,707.64 1,108,159.00 4.47%
TOTAL OPERATING EXPENSES 6,343,146.31 5,887,491.26 69,781,439.95 63,818,933.17 -8.54%