TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
7/31/07
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 3,848,178.20 3,503,478.85 3,848,178.20 3,503,478.85 -8.96%
   FUEL REVENUE 3,909,759.47 2,599,047.32 3,909,759.47 2,599,047.32 -33.52%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND (443,581.66) (6,644.76) (443,581.66) (6,644.76) -98.50%
   FORFEITED DISCOUNTS 65,729.57 71,051.55 65,729.57 71,051.55 8.10%
     TOTAL OPERATING REVENUES 7,380,085.58 6,166,932.96 7,380,085.58 6,166,932.96 -16.44%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,388,378.82 1,944,507.30 1,388,378.82 1,944,507.30 40.06%
   PURCHASED POWER FUEL 4,232,807.33 3,217,346.44 4,232,807.33 3,217,346.44 -23.99%
   OPERATING 532,732.93 667,234.53 532,732.93 667,234.53 25.25%
   MAINTENANCE 138,196.70 171,353.34 138,196.70 171,353.34 23.99%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 242,271.62 250,525.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 90,550.00 96,400.00 90,550.00 96,400.00 6.46%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 6,624,937.40 6,347,366.61 6,624,937.40 6,347,366.61 -4.19%
     OPERATING INCOME     755,148.18 (180,433.65)     755,148.18 (180,433.65) -123.89%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 14,526.80 0.00 14,526.08 0.00 -100.00%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (86,388.83) (167,582.58) (86,388.83) -48.45%
   INTEREST INCOME 40,789.33 39,841.81 40,789.33 39,841.81 -2.32%
   INTEREST EXPENSE (8,913.77) (6,792.11) (8,913.77) (6,792.11) -23.80%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 19,406.20 39,238.70 19,406.20 39,238.70 102.20%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (101,774.02)     (14,100.43)    (101,774.74)     (14,100.43) -86.15%
     CHANGE IN NET ASSETS     653,374.16    (194,534.08)     653,373.44    (194,534.08) -129.77%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF JULY 84,732,112.56 85,795,229.73 1.25%