TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
1/31/08
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 3,084,328.44 3,211,155.71 22,612,592.08 22,971,705.45 1.59%
   FUEL REVENUE 2,256,183.16 4,032,311.46 19,605,103.05 22,445,400.31 14.49%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND (1,147,496.72) 151,609.10 (2,004,315.18) 1,259,978.97 -162.86%
   FORFEITED DISCOUNTS 79,866.99 96,244.14 479,305.10 534,501.79 11.52%
     TOTAL OPERATING REVENUES 4,272,881.87 7,491,320.41 40,692,685.05 47,211,586.52 16.02%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,664,544.86 1,774,608.19 10,918,351.23 12,846,716.49 17.66%
   PURCHASED POWER FUEL 2,935,065.79 4,702,235.72 20,006,268.95 24,050,397.46 20.21%
   OPERATING 629,029.74 772,151.78 4,389,234.93 4,615,404.54 5.15%
   MAINTENANCE 205,629.60 203,509.60 1,431,564.91 1,410,472.49 -1.47%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 1,695,901.34 1,753,675.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 91,500.00 96,400.00 634,795.00 661,261.00 4.17%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,768,041.61 7,799,430.29 39,076,116.36 45,337,926.98 16.02%
     OPERATING INCOME  (1,495,159.74) (308,109.88)   1,616,568.69 1,873,659.54 15.90%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 0.00 17,986.27 160,687.21 108,019.09 -32.78%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (172,777.67) (1,173,078.08) (1,209,443.67) 3.10%
   INTEREST INCOME 56,966.87 38,946.62 394,754.62 383,568.12 -2.83%
   INTEREST EXPENSE (8,833.59) (6,734.14) (68,422.26) (48,185.72) -29.58%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 23,722.15 34,679.43 66,623.10 255,728.54 283.84%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)     (95,727.15)     (87,899.49)    (619,435.41)    (510,313.64) -17.62%
     CHANGE IN NET ASSETS  (1,590,886.89)    (396,009.37)     997,133.28   1,363,345.90 36.73%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF JANUARY 85,075,872.40 87,353,109.71 2.68%