TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
12/31/07
ACTUAL BUDGET  %
YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE* CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH F P.11B)
   BASE REVENUE 19,760,549.74 20,653,899.00 (893,349.26) -4.33%
   FUEL REVENUE 18,413,088.85 21,044,966.00 (2,631,877.15) -12.51%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND 1,108,369.87 0.00 1,108,369.87 100.00%
   FORFEITED DISCOUNTS 438,257.65 454,386.00 (16,128.35) -3.55%
     TOTAL OPERATING REVENUES 39,720,266.11 42,153,251.00 (2,432,984.89) -5.77%
OPERATING EXPENSES: (SCH G P.12A)
   PURCHASED POWER BASE 11,072,108.30 10,833,008.00 239,100.30 2.21%
   PURCHASED POWER FUEL 19,348,161.74 21,044,966.00 (1,696,804.26) -8.06%
   OPERATING 3,843,208.53 4,223,059.00 (379,850.47) -8.99%
   MAINTENANCE 1,206,962.89 1,420,385.00 (213,422.11) -15.03%
   DEPRECIATION 1,503,150.00 1,519,320.00 (16,170.00) -1.06%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 564,861.00 578,400.00 (13,539.00) -2.34%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 37,538,452.46 39,619,138.00 (2,080,685.54) -5.25%
     OPERATING INCOME 2,181,813.65 2,534,113.00 (352,299.35) -13.90%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST    90,032.82 200,000.00 (109,967.18) -54.98%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (1,036,666.00) (1,033,200.00) (3,466.00) 0.34%
   INTEREST INCOME 344,621.50 199,998.00 144,623.50 72.31%
   INTEREST EXPENSE (41,451.58) (40,440.00) (1,011.58) 2.50%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 221,049.11 48,228.00 172,821.11 358.34%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (422,414.15)   (625,414.00)     202,999.85 -32.46%
     CHANGE IN NET ASSETS   1,759,399.50  1,908,699.00 (149,299.50) -7.82%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 85,989,763.81 85,989,763.81 0.00 0.00%
NET ASSETS AT END OF DECEMBER 87,749,163.31 87,898,462.81 (149,299.50) -0.17%
*   ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET