TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
12/31/07
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 2,825,677.52 3,132,775.35 19,528,263.64 19,760,549.74 1.19%
   FUEL REVENUE 2,048,427.93 3,710,317.46 17,348,919.89 18,413,088.85 6.13%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND 286,031.09 328,850.71 (856,818.46) 1,108,369.87 -229.36%
   FORFEITED DISCOUNTS 66,126.47 75,355.12 399,438.11 438,257.65 9.72%
     TOTAL OPERATING REVENUES 5,226,263.01 7,247,298.64 36,419,803.18 39,720,266.11 9.06%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,586,295.95 1,758,818.57 9,253,806.37 11,072,108.30 19.65%
   PURCHASED POWER FUEL 2,366,654.68 4,901,264.86 17,071,203.16 19,348,161.74 13.34%
   OPERATING 762,098.12 708,414.55 3,760,205.19 3,843,208.53 2.21%
   MAINTENANCE 209,337.21 236,376.41 1,225,935.31 1,206,962.89 -1.55%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 1,453,629.72 1,503,150.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 90,545.00 82,861.00 543,295.00 564,861.00 3.97%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,257,202.58 7,938,260.39 33,308,074.75 37,538,452.46 12.70%
     OPERATING INCOME     (30,939.57) (690,961.75)   3,111,728.43 2,181,813.65 -29.88%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 12,289.50 25,427.54 160,687.21 90,032.82 -43.97%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.60) (172,777.66) (1,005,495.50) (1,036,666.00) 3.10%
   INTEREST INCOME 110,134.71 55,931.05 337,787.75 344,621.50 2.02%
   INTEREST EXPENSE (15,017.84) (6,744.56) (59,588.67) (41,451.58) -30.44%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 1,345.40 1,965.08 42,900.95 221,049.11 415.25%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)     (58,830.83)     (96,198.55)    (523,708.26)    (422,414.15) -19.34%
     CHANGE IN NET ASSETS     (89,770.40)    (787,160.30)   2,588,020.17   1,759,399.50 -32.02%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF DECEMBER 86,666,759.29 87,749,163.31 1.25%