TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
8/31/07
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 3,784,958.74 3,602,188.00 182,770.74 5.07%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 39,091.75 35,843.00 3,248.75 9.06%
 STATION SUP LABOR AND MISC 14,976.79 15,756.00 (779.21) -4.95%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 94,274.38 78,376.00 15,898.38 20.28%
 STATION LABOR AND EXPENSE 72,659.39 70,440.00 2,219.39 3.15%
 STREET LIGHTING EXPENSE 7,212.52 15,365.00 (8,152.48) -53.06%
 METER EXPENSE 61,825.42 61,597.00 228.42 0.37%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 48,501.94 54,048.00 (5,546.06) -10.26%
 METER READING LABOR & EXPENSE 13,411.56 8,278.00 5,133.56 62.01%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 228,726.89 242,597.00 (13,870.11) -5.72%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 16,666.66 16,666.00 0.66 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 69,841.14 90,308.00 (20,466.86) -22.66%
 ADMIN & GEN SALARIES 110,160.35 117,230.00 (7,069.65) -6.03%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 36,725.16 35,937.00 788.16 2.19%
 OUTSIDE SERVICES 32,068.60 90,548.00 (58,479.40) -64.58%
 PROPERTY INSURANCE 54,358.84 71,582.00 (17,223.16) -24.06%
 INJURIES AND DAMAGES 9,890.17 11,526.00 (1,635.83) -14.19%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 209,533.46 162,760.00 46,773.46 28.74%
 MISC GENERAL EXPENSE 26,925.23 47,214.00 (20,288.77) -42.97%
 RENT EXPENSE 27,485.37 35,334.00 (7,848.63) -22.21%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 1,174,335.62 1,261,405.00 (87,069.38) -6.90%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 454.16 500.00 (45.84) -9.17%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 45,760.85 37,616.00 8,144.85 21.65%
 MAINT OF LINES - OH 212,914.66 193,425.00 19,489.66 10.08%
 MAINT OF LINES - UG 17,583.58 32,372.00 (14,788.42) -45.68%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 6,228.49 25,000.00 (18,771.51) -75.09%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM (21.13) 1,676.00 (1,697.13) -101.26%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 73,263.77 102,210.00 (28,946.23) -28.32%
 MAINT OF METERS 0.00 4,964.00 (4,964.00) -100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 9,268.25 23,840.00 (14,571.75) -61.12%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 365,452.63 421,603.00 (56,150.37) -13.32%
   DEPRECIATION EXPENSE  501,050.00 506,440.00 (5,390.00) -1.06%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 6,448,602.27 6,822,497.00 (373,894.73) -5.48%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 192,800.00 192,800.00 0.00 0.00%
TOTAL OPERATING EXPENSES 12,467,199.26 12,806,933.00 (339,733.74) -2.65%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET