TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
8/31/07
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 3,749,917.37 3,664,336.97 7,598,095.57 7,167,815.82 -5.66%
   FUEL REVENUE 3,763,953.27 2,868,538.24 7,673,712.74 5,467,585.56 -28.75%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND (564,113.63) (8,966.04) (1,007,695.29) (15,610.80) -98.45%
   FORFEITED DISCOUNTS 90,649.93 82,316.87 156,379.50 153,368.42 -1.93%
     TOTAL OPERATING REVENUES 7,040,406.94 6,606,226.04 14,420,492.52 12,773,159.00 -11.42%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,623,044.59 1,840,451.44 3,011,423.41 3,784,958.74 25.69%
   PURCHASED POWER FUEL 3,229,477.97 3,231,255.83 7,462,285.30 6,448,602.27 -13.58%
   OPERATING 530,045.46 507,101.09 1,062,778.39 1,174,335.62 10.50%
   MAINTENANCE 228,301.30 194,099.29 366,498.00 365,452.63 -0.29%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 484,543.24 501,050.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 90,550.00 96,400.00 181,100.00 192,800.00 6.46%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,943,690.94 6,119,832.65 12,568,628.34 12,467,199.26 -0.81%
     OPERATING INCOME   1,096,716.00 486,393.39   1,851,864.18 305,959.74 -83.48%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 15,281.63 9,496.20 29,807.71 9,496.20 -68.14%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (259,166.50) (335,165.16) (345,555.33) 3.10%
   INTEREST INCOME 42,046.36 53,146.19 82,835.69 92,988.00 12.26%
   INTEREST EXPENSE (8,902.68) (6,900.25) (17,816.45) (13,692.36) -23.15%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 395.05 85,918.82 19,801.25 125,157.52 532.07%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (118,762.22)    (117,505.54)    (220,536.96)    (131,605.97) -40.32%
     CHANGE IN NET ASSETS     977,953.78     368,887.85   1,631,327.22     174,353.77 -89.31%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF AUGUST 85,710,066.34 86,164,117.58 0.53%